Por Juan Antonio Fornasier
Estas tablas nos demuestran la efectividad de los directores técnicos en actividad, están separados los que no suman 50 partidos porque la estadística necesita de un muestreo importante para formar competencia con los demás.
J | G | E | P | PTS | EFECTIVIDAD | ||
RAMON ANGEL DIAZ | 308 | 163 | 76 | 69 | 565 | 61,15 | |
RICARDO GARECA | 141 | 62 | 30 | 49 | 216 | 51,06 | |
ALFIO BASILE | 579 | 234 | 177 | 168 | 879 | 50,60 | |
JULIO CESAR FALSCIONE | 348 | 139 | 109 | 100 | 526 | 50,38 | |
NESTOR GOROSITO | 216 | 81 | 63 | 72 | 306 | 47,22 | |
GUSTAVO ALFARO | 282 | 99 | 82 | 101 | 379 | 44,80 | |
NERY ALBERTO PUMPIDO | 120 | 39 | 37 | 44 | 154 | 42,78 | |
LEONARDO MADELON | 131 | 35 | 51 | 45 | 156 | 39,69 | |
HECTOR RIVOIRA | 73 | 18 | 20 | 35 | 74 | 33,79 | |
CARLOS TRULLET | 120 | 23 | 40 | 57 | 109 | 30,28 | |
J | G | E | P | PTS | EFECTIVIDAD | ||
GABRIEL FRANCISCO SCHURRER | 43 | 20 | 14 | 9 | 74 | 57,36 | |
JORGE DA SILVA | 39 | 16 | 10 | 13 | 58 | 49,57 | |
RODOLFO ARRUABARRENA | 40 | 14 | 13 | 13 | 55 | 45,83 | |
GERARDO MARTINO | 23 | 7 | 10 | 6 | 31 | 44,93 | |
RICARDO ALBERTO CIELINSKI | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 44,87 | |
MARIO ALFREDO SCIAQUA | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 | 44,79 | |
FRANK DARIO KUDELKA | 43 | 14 | 14 | 15 | 56 | 43,41 | |
DANIEL OSCAR GARNERO | 37 | 9 | 14 | 14 | 41 | 36,94 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario